Arhiv meritev

Arhiv meritev kvalitete in ustreznosti vodovodnega omrežja Zgornja Besnica:
📄 NazivDatumVelikost
📄17.4.2026 Rezultati vzorca 26_046624. 04. 202645,42 KB
📄10.2.2026 Rezultati vzorca 26/11542 – Notranji nadzor17. 02. 20261,10 MB
📄19.1.2025 Letno poročilo Vodovodne zadruga Zgornja Besnica o kakovosti pitne vode za leto 202519. 01. 2026191,00 KB
📄12.12.2025 Rezultati vzorca 2300-2517. 12. 20251,01 MB
📄21.10.2025 Rezultati vzorca 25_306328. 11. 202542,97 KB
📄23.05.2025 Rezultati vzorca 25_048028. 11. 202551,57 KB
📄25.03.2025 Rezultati vzorca 25_152728. 11. 202542,67 KB
📄06.08.2025 Rezultati vzorca 25_215628. 11. 202542,73 KB
📄Letno porocilo Vodovodna zadruga Zgornja Besnica 202404. 11. 20251,52 MB
📄15-9-2025 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25-72974-25-9029619. 09. 2025803,79 KB
📄2024-06-11 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-24-72974-24-5912405. 07. 2025752,69 KB
📄2024-6-17 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-24-72974-24-5912505. 07. 20251.006,51 KB
📄2024-9-6 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-24-72974-24-9038105. 07. 2025802,70 KB
📄2024-12-16 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-24-72974-24-13295005. 07. 2025802,58 KB
📄2025-2-11Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25-72974-25-996005. 07. 2025939,34 KB
📄2025-06-17 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25-72974-25-6323305. 07. 2025803,97 KB
📄2025-06-23 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25-72974-25-6323405. 07. 2025943,01 KB
📄2024-02-12 Poročilo o izvedeni nalogi 2300-24-72974-24-988905. 07. 2025995,21 KB